रैंक देश स्वर्ण रजत कांस्य कुल
8 भारत 15 24 30 69
1 चीन 132 92 65 289
2 जापान 75 56 74 205
3 साउथ कोरिया 49 58 70 177
4 इंडोनेशिया 31 24 43 98
5 उज़्बेकिस्तान 21 24 25 70
6 ईरान 20 20 22 62
7 चाइनीज़ ताईपेई 17 19 31 67
9 कज़ाखस्तान 15 17 44 76
10 नॉर्थ कोरिया 12 12 13 37
11 बहरीन 12 7 7 26
12 थाईलैंड 11 16 46 73
13 हाँग-काँग चाइना 8 18 20 46
14 मलेशिया 7 13 16 36
15 क़तर 6 4 3 13
16 मंगोलिया 5 9 11 25
17 वियतनाम 4 16 18 38
18 सिंगापुर 4 4 14 22
19 फ़िलिपींस 4 2 15 21
20 यूनाइटेड अरब अमीरात 3 6 5 14
21 कुवैत 3 1 2 6
22 किर्गिस्तान 2 6 12 20
23 जॉर्डन 2 1 9 12
24 कम्बोडिया 2 0 1 3
25 सऊदी अरब 1 2 3 6
26 मकाऊ चाइना 1 2 2 5
27 इराक़ 1 2 0 3
28 लेबनान 1 1 2 4
29 कोरिया 1 1 2 4
30 ताजिकिस्तान 0 4 3 7
31  लाओस 0 2 3 5
32 तुर्कमेनिस्तान 0 1 2 3
33 नेपाल 0 1 0 1
34 पाकिस्तान 0 0 4 4
35 म्यांमार 0 0 2 2
36 अफ़ग़ानिस्तान 0 0 2 2
37 सीरिया 0 0 1 1
बांग्लादेश 0 0 0 0
भूटान 0 0 0 0
ब्रुनेई 0 0 0 0
ईस्ट टिमोर 0 0 0 0
मालदीव्स 0 0 0 0
ओमान 0 0 0 0
फ़लस्तीन 0 0 0 0
श्रीलंका 0 0 0 0
यमन 0 0 0 0

 

अंतिम अपडेट- 11:15, 02 सितम्बर 2018