इंडियन प्रीमियर लीग 2013: पारी में सबसे बेहतरीन इकॉनमी रेट
क्रम | खिलाड़ी | ओवर | इकॉनमी | डॉट गेंद | रन | विकेट | स्ट्राइक रेट | बनाम | मैदान | मैच तिथि |
1 | स्टुअर्ट बिन्नी | 2 | 1.5 | 9 | 3 | 1 | 12 | DD | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 07 मई 2013 |
2 | मिशेल जॉनसन | 4 | 2 | 16 | 8 | 2 | 12 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 11 मई 2013 |
3 | लसिथ मलिंगा | 3 | 2 | 12 | 6 | 2 | 9 | CSK | वानखेड़े स्टेडियम | 05 मई 2013 |
4 | अमित मिश्रा | 4 | 2 | 18 | 8 | 2 | 12 | RR | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 17 मई 2013 |
5 | कर्ण शर्मा | 4 | 2 | 16 | 8 | 0 | – | CSK | चिदंबरम | 25 अप्रैल 2013 |
6 | लक्ष्मीपति बालाजी | 3 | 2.33 | 13 | 7 | 0 | – | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 07 मई 2013 |
7 | प्रवीण कुमार | 4 | 2.5 | 17 | 10 | 2 | 12 | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 14 अप्रैल 2013 |
8 | हनुमा विहारी | 2 | 2.5 | 8 | 5 | 0 | – | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 11 मई 2013 |
9 | डेल स्टेन | 4 | 2.75 | 15 | 11 | 2 | 12 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 12 अप्रैल 2013 |
10 | सुनील नारायण | 4 | 2.75 | 17 | 11 | 0 | – | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 1 9 मई 2013 |
11 | डेल स्टेन | 3.5 | 2.86 | 14 | 11 | 3 | 7.66 | PWI | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 05 अप्रैल 2013 |
12 | ड्वेन ब्रावो | 3 | 3 | 9 | 9 | 3 | 6 | MI | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 21 मई 2013 |
13 | भुवनेश्वर कुमार | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | 12 | CSK | चिदंबरम | 15 अप्रैल 2013 |
14 | अजीत चंडीला | 2 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | MI | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
15 | सुनील नारायण | 4 | 3 | 15 | 12 | 2 | 12 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 09 मई 2013 |
16 | रयान हैरिस | 4 | 3 | 17 | 12 | 1 | 24 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 07 अप्रैल 2013 |
17 | मोइसिस हेनरिक्स | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 12 | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 2 9 अप्रैल 2013 |
18 | सुनील नारायण | 4 | 3.25 | 14 | 13 | 4 | 6 | DD | ईडन गार्डन | 03 अप्रैल 2013 |
19 | जैक्स कैलिस | 4 | 3.25 | 13 | 13 | 3 | 8 | SRH | ईडन गार्डन | 14 अप्रैल 2013 |
20 | आरपी सिंह | 4 | 3.25 | 17 | 13 | 3 | 8 | RR | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 20 अप्रैल 2013 |
21 | मिशेल जॉनसन | 4 | 3.25 | 14 | 13 | 2 | 12 | KKR | वानखेड़े स्टेडियम | 07 मई 2013 |
22 | हरभजन सिंह | 4 | 3.25 | 13 | 13 | 1 | 24 | CSK | वानखेड़े स्टेडियम | 05 मई 2013 |
23 | मोहित शर्मा | 3 | 3.33 | 11 | 10 | 3 | 6 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 18 अप्रैल 2013 |
24 | डैरेन सैमी | 3 | 3.33 | 10 | 10 | 2 | 9 | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
25 | अंकित चव्हाण | 3 | 3.33 | 12 | 10 | 0 | – | MI | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
26 | थिसारा परेरा | 3.1 | 3.47 | 13 | 11 | 2 | 9.5 | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
27 | हरभजन सिंह | 4 | 3.5 | 10 | 14 | 3 | 8 | KXIP | वानखेड़े स्टेडियम | 2 9 अप्रैल 2013 |
28 | मिशेल मार्श | 2 | 3.5 | 6 | 7 | 2 | 6 | KKR | एमसीए स्टेडियम | 09 मई 2013 |
29 | जैक्स कैलिस | 4 | 3.5 | 11 | 14 | 2 | 12 | KXIP | ईडन गार्डन | 26 अप्रैल 2013 |
30 | हरभजन सिंह | 4 | 3.5 | 10 | 14 | 1 | 24 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 11 मई 2013 |
31 | डेल स्टेन | 4 | 3.5 | 14 | 14 | 1 | 24 | KXIP | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 1 9 अप्रैल 2013 |
32 | सुनील नारायण | 4 | 3.5 | 14 | 14 | 0 | – | DD | शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम | 01 मई 2013 |
33 | शाहबाज नदीम | 2 | 3.5 | 6 | 7 | 0 | – | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
34 | डेविड हसी | 4 | 3.5 | 9 | 14 | 0 | – | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 23 अप्रैल 2013 |
35 | जोहान बोथा | 3 | 3.66 | 10 | 11 | 2 | 9 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
36 | जोहान बोथा | 3 | 3.66 | 10 | 11 | 1 | 18 | SRH | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 12 अप्रैल 2013 |
37 | ईशांत शर्मा | 3 | 3.66 | 13 | 11 | 1 | 18 | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
38 | अली मुर्तजा | 4 | 3.75 | 12 | 15 | 3 | 8 | DD | एमसीए स्टेडियम | 1 9 मई 2013 |
39 | केवन कूपर | 4 | 3.75 | 11 | 15 | 3 | 8 | KKR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 08 अप्रैल 2013 |
40 | ईशांत शर्मा | 4 | 3.75 | 15 | 15 | 2 | 12 | MI | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 01 मई 2013 |
41 | डेल स्टेन | 4 | 3.75 | 16 | 15 | 1 | 24 | RR | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 27 अप्रैल 2013 |
42 | अमित मिश्रा | 4 | 3.75 | 10 | 15 | 1 | 24 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 12 अप्रैल 2013 |
43 | अजंथा मेंडिस | 4 | 3.75 | 12 | 15 | 1 | 24 | MI | एमसीए स्टेडियम | 11 मई 2013 |
44 | अमित मिश्रा | 4 | 3.75 | 13 | 15 | 1 | 24 | RCB | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 07 अप्रैल 2013 |
45 | जेम्स फॉल्कनर | 4 | 4 | 12 | 16 | 5 | 4.8 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 17 मई 2013 |
46 | एल्बी मॉर्केल | 3 | 4 | 11 | 12 | 2 | 9 | MI | ईडन गार्डन | 26 मई 2013 |
47 | प्रज्ञान ओझा | 4 | 4 | 9 | 16 | 2 | 12 | CSK | चिदंबरम | 06 अप्रैल 2013 |
48 | राहुल शर्मा | 4 | 4 | 10 | 16 | 2 | 12 | RR | एमसीए स्टेडियम | 11 अप्रैल 2013 |
49 | परविंदर अवाना | 4 | 4 | 14 | 16 | 1 | 24 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 07 अप्रैल 2013 |
50 | युवराज सिंह | 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 12 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 05 अप्रैल 2013 |
51 | अमित मिश्रा | 4 | 4 | 15 | 16 | 1 | 24 | RR | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 22 मई 2013 |
52 | इरफान पठान | 4 | 4 | 15 | 16 | 1 | 24 | KKR | शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम | 01 मई 2013 |
53 | प्रवीण कुमार | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 18 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 1 9 अप्रैल 2013 |
54 | अमित मिश्रा | 4 | 4 | 11 | 16 | 1 | 24 | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
55 | क्रिस मॉरिस | 3 | 4 | 9 | 12 | 1 | 18 | KKR | ईडन गार्डन | 20 अप्रैल 2013 |
56 | सिद्धार्थ कौल | 2 | 4 | 10 | 8 | 0 | – | SRH | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 12 अप्रैल 2013 |
57 | परविंदर अवाना | 4 | 4 | 9 | 16 | 0 | – | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 2 9 अप्रैल 2013 |
58 | जेम्स फाल्कनर | 4 | 4 | 13 | 16 | 0 | – | KKR | ईडन गार्डन | 03 मई 2013 |
59 | डेल स्टेन | 4 | 4 | 13 | 16 | 0 | – | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 09 अप्रैल 2013 |
60 | सुनील नारायण | 4 | 4.25 | 11 | 17 | 3 | 8 | MI | ईडन गार्डन | 24 अप्रैल 2013 |
61 | शाहबाज नदीम | 4 | 4.25 | 11 | 17 | 2 | 12 | SRH | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 12 अप्रैल 2013 |
62 | जैक्स कैलिस | 4 | 4.25 | 10 | 17 | 2 | 12 | RCB | जेएससीए स्टेडियम | 12 मई 2013 |
63 | जेम्स फॉल्कनर | 4 | 4.25 | 13 | 17 | 2 | 12 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 11 अप्रैल 2013 |
64 | डेल स्टेन | 4 | 4.25 | 12 | 17 | 2 | 12 | RR | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 17 मई 2013 |
65 | रवि रामपाल | 4 | 4.25 | 13 | 17 | 1 | 24 | KKR | जेएससीए स्टेडियम | 12 मई 2013 |
66 | भुवनेश्वर कुमार | 4 | 4.25 | 11 | 17 | 1 | 24 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 05 अप्रैल 2013 |
67 | मुरली कार्तिक | 4 | 4.25 | 15 | 17 | 1 | 24 | KKR | जेएससीए स्टेडियम | 12 मई 2013 |
68 | सिद्धार्थ त्रिवेदी | 4 | 4.25 | 14 | 17 | 1 | 24 | MI | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
69 | वैन डेर मेरवे | 4 | 4.25 | 13 | 17 | 1 | 24 | KXIP | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 23 अप्रैल 2013 |
70 | सुनील नारायण | 4 | 4.25 | 13 | 17 | 0 | – | RCB | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 11 अप्रैल 2013 |
71 | डेल स्टेन | 4 | 4.25 | 13 | 17 | 0 | – | CSK | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 08 मई 2013 |
72 | अजीत चंडीला | 3 | 4.33 | 13 | 13 | 2 | 9 | SRH | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 27 अप्रैल 2013 |
73 | कर्ण शर्मा | 3 | 4.33 | 8 | 13 | 1 | 18 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
74 | एल्बी मॉर्केल | 3 | 4.33 | 11 | 13 | 1 | 18 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 18 अप्रैल 2013 |
75 | मोहित शर्मा | 3 | 4.33 | 12 | 13 | 0 | – | KKR | ईडन गार्डन | 20 अप्रैल 2013 |
76 | Dirk Nannes | 3.5 | 4.43 | 14 | 17 | 2 | 11.5 | KXIP | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 10 अप्रैल 2013 |
77 | विनय कुमार | 4 | 4.5 | 13 | 18 | 3 | 8 | RR | एम चिन्नास्वामी स्टेडियम | 20 अप्रैल 2013 |
78 | भुवनेश्वर कुमार | 4 | 4.5 | 16 | 18 | 3 | 8 | SRH | एमसीए स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
79 | रविचंद्रन अश्विन | 4 | 4.5 | 11 | 18 | 2 | 12 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 18 अप्रैल 2013 |
80 | मनप्रीत गोनी | 4 | 4.5 | 15 | 18 | 1 | 24 | KKR | आईएस बिंद्रा स्टेडियम | 16 अप्रैल 2013 |
81 | सच्चिरा सेनानायके | 4 | 4.5 | 6 | 18 | 1 | 24 | SRH | ईडन गार्डन | 14 अप्रैल 2013 |
82 | ड्वेन ब्रावो | 4 | 4.5 | 10 | 18 | 1 | 24 | PWI | एमसीए स्टेडियम | 30 अप्रैल 2013 |
83 | सच्चिरा सेनानायके | 4 | 4.5 | 10 | 18 | 1 | 24 | RCB | जेएससीए स्टेडियम | 12 मई 2013 |
84 | सी सेनानायके | 4 | 4.5 | 16 | 18 | 1 | 24 | CSK | ईडन गार्डन | 20 अप्रैल 2013 |
85 | डर्क नैनेस | 4 | 4.5 | 8 | 18 | 1 | 24 | MI | चिदंबरम | 06 अप्रैल 2013 |
86 | कर्ण शर्मा | 2 | 4.5 | 5 | 9 | 1 | 12 | DD | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 04 मई 2013 |
87 | श्रीसंत | 4 | 4.5 | 14 | 18 | 1 | 24 | DD | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 06 अप्रैल 2013 |
88 | सिद्धार्थ त्रिवेदी | 4 | 4.5 | 9 | 18 | 1 | 24 | SRH | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 22 मई 2013 |
89 | मुथैया मुरलीधरन | 4 | 4.5 | 8 | 18 | 1 | 24 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 07 अप्रैल 2013 |
90 | लसिथ मलिंगा | 3.2 | 4.5 | 9 | 15 | 1 | 20 | KKR | वानखेड़े स्टेडियम | 07 मई 2013 |
91 | युवराज सिंह | 2 | 4.5 | 3 | 9 | 0 | – | DD | शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम | 28 अप्रैल 2013 |
92 | प्रज्ञान ओझा | 4 | 4.5 | 10 | 18 | 0 | – | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 01 मई 2013 |
93 | एंजेलो मैथ्यूज | 3 | 4.66 | 9 | 14 | 3 | 6 | DD | एमसीए स्टेडियम | 1 9 मई 2013 |
94 | हरभजन सिंह | 3 | 4.66 | 11 | 14 | 2 | 9 | CSK | ईडन गार्डन | 26 मई 2013 |
95 | स्टुअर्ट बिन्नी | 3 | 4.66 | 8 | 14 | 2 | 9 | MI | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 17 अप्रैल 2013 |
96 | मोइसिस हेनरिक्स | 3 | 4.66 | 9 | 14 | 2 | 9 | SRH | राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम | 07 अप्रैल 2013 |
97 | विक्रमजीत मलिक | 3 | 4.66 | 12 | 14 | 2 | 9 | SRH | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 22 मई 2013 |
98 | थिसारा परेरा | 3 | 4.66 | 9 | 14 | 0 | – | RR | फिरोज शाह कोटला ग्राउंड | 22 मई 2013 |
99 | क्रिस मॉरिस | 3 | 4.66 | 11 | 14 | 0 | – | MI | वानखेड़े स्टेडियम | 05 मई 2013 |
100 | अजीत चंडीला | 3 | 4.66 | 12 | 14 | 0 | – | KXIP | सवाई मानसिंह स्टेडियम | 14 अप्रैल 2013 |
Related posts
Quick Look!
IND vs WI : भारत की तारीफ में कीरोन पोलार्ड ने कही ऐसी बात, जीता करोड़ों हिन्दुस्तानियों का दिल
भारत और वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 सीरीज के लिए तैयार है। पहला मुकाबला 6 दिसंबर को हैदराबाद में खेला जायेगा वेस्टइंडीज…