इंडियन प्रीमियर लीग 2013: सबसे ज्यादा डॉट गेंद
क्रम | खिलाड़ी | मैच | पारी | ओवर | रन | विकेट | डॉट गेंद | औसत | इकॉनमी | स्ट्राइक रेट | 4 विकेट | 5 विकेट |
1 | डेल स्टेन | 17 | 17 | 67.5 | 384 | 19 | 211 | 20.21 | 5.66 | 21.42 | 0 | 0 |
2 | मिशेल जॉनसन | 17 | 17 | 64 | 459 | 24 | 188 | 19.12 | 7.17 | 16 | 0 | 0 |
3 | सुनील नारायण | 16 | 16 | 64 | 350 | 22 | 180 | 15.9 | 5.46 | 17.45 | 2 | 0 |
4 | भुवनेश्वर कुमार | 16 | 16 | 57 | 371 | 13 | 167 | 28.53 | 6.5 | 26.3 | 0 | 0 |
5 | हरभजन सिंह | 19 | 19 | 70 | 456 | 24 | 163 | 19 | 6.51 | 17.5 | 0 | 0 |
6 | मोहित शर्मा | 15 | 15 | 50.4 | 326 | 20 | 161 | 16.3 | 6.43 | 15.2 | 0 | 0 |
7 | जेम्स फॉल्कनर | 16 | 16 | 63.1 | 427 | 28 | 161 | 15.25 | 6.75 | 13.53 | 0 | 2 |
8 | ईशांत शर्मा | 16 | 16 | 59.4 | 466 | 15 | 160 | 31.06 | 7.81 | 23.86 | 0 | 0 |
9 | प्रवीण कुमार | 15 | 15 | 56.2 | 373 | 12 | 155 | 31.08 | 6.62 | 28.16 | 0 | 0 |
10 | अमित मिश्रा | 17 | 17 | 62 | 394 | 21 | 151 | 18.76 | 6.35 | 17.71 | 1 | 0 |
11 | लसिथ मलिंगा | 17 | 17 | 65.2 | 468 | 20 | 147 | 23.4 | 7.16 | 19.6 | 0 | 0 |
12 | थिसारा परेरा | 16 | 16 | 59.4 | 478 | 19 | 136 | 25.15 | 8.01 | 18.84 | 0 | 0 |
13 | ड्वेन ब्रावो | 18 | 18 | 62.3 | 497 | 32 | 135 | 15.53 | 7.95 | 11.71 | 1 | 0 |
14 | इरफान पठान | 15 | 15 | 51.2 | 382 | 10 | 134 | 38.2 | 7.44 | 30.8 | 0 | 0 |
15 | परविंदर अवाना | 14 | 14 | 54 | 412 | 15 | 133 | 27.46 | 7.62 | 21.6 | 0 | 0 |
16 | उमेश यादव | 16 | 16 | 57.5 | 508 | 16 | 126 | 31.75 | 8.78 | 21.68 | 1 | 0 |
17 | विनय कुमार | 16 | 16 | 60.1 | 493 | 23 | 124 | 21.43 | 8.19 | 15.69 | 0 | 0 |
18 | सिद्धार्थ त्रिवेदी | 17 | 17 | 59.5 | 410 | 12 | 122 | 34.16 | 6.85 | 29.91 | 0 | 0 |
19 | रविचंद्रन अश्विन | 18 | 18 | 58 | 390 | 15 | 121 | 26 | 6.72 | 23.2 | 0 | 0 |
20 | पियुष चावला | 16 | 16 | 58.2 | 418 | 11 | 117 | 38 | 7.16 | 31.81 | 0 | 0 |
21 | लक्ष्मीपति बालाजी | 13 | 13 | 50 | 387 | 12 | 113 | 32.25 | 7.74 | 25 | 0 | 0 |
22 | क्रिस मॉरिस | 16 | 16 | 50 | 401 | 15 | 113 | 26.73 | 8.02 | 20 | 0 | 0 |
23 | जैक्स कैलिस | 16 | 15 | 53 | 394 | 16 | 112 | 24.62 | 7.43 | 19.87 | 0 | 0 |
24 | रवि रामपाल | 10 | 10 | 37.4 | 261 | 13 | 109 | 20.07 | 6.92 | 17.38 | 0 | 0 |
25 | प्रज्ञान ओझा | 16 | 15 | 52.2 | 381 | 16 | 108 | 23.81 | 7.28 | 19.62 | 0 | 0 |
26 | अशोक डिंडा | 13 | 13 | 49 | 465 | 16 | 105 | 29.06 | 9.48 | 18.37 | 0 | 0 |
27 | जयदेव उनादकट | 13 | 13 | 49 | 370 | 13 | 102 | 28.46 | 7.55 | 22.61 | 0 | 1 |
28 | शेन वॉटसन | 16 | 13 | 41.4 | 298 | 13 | 101 | 22.92 | 7.15 | 19.23 | 0 | 0 |
29 | अजहर महमूद | 11 | 11 | 43.5 | 330 | 15 | 99 | 22 | 7.52 | 17.53 | 0 | 0 |
30 | केवन कूपर | 14 | 14 | 54 | 449 | 19 | 98 | 23.63 | 8.31 | 17.05 | 0 | 0 |
31 | शाहबाज नदीम | 12 | 12 | 44 | 259 | 9 | 95 | 28.77 | 5.88 | 29.33 | 0 | 0 |
32 | रविंद्र जडेजा | 18 | 15 | 43.1 | 323 | 13 | 95 | 24.84 | 7.48 | 19.92 | 0 | 0 |
33 | मोर्न मोर्केल | 10 | 10 | 40 | 335 | 7 | 91 | 47.85 | 8.37 | 34.28 | 0 | 0 |
34 | कर्ण शर्मा | 13 | 13 | 34.5 | 230 | 11 | 88 | 20.9 | 6.6 | 19 | 0 | 0 |
35 | आरपी सिंह | 11 | 11 | 39.5 | 335 | 13 | 88 | 25.76 | 8.41 | 18.38 | 0 | 0 |
36 | राहुल शर्मा | 11 | 11 | 41 | 281 | 9 | 85 | 31.22 | 6.85 | 27.33 | 0 | 0 |
37 | आशीष नेहरा | 10 | 10 | 36 | 316 | 11 | 84 | 28.72 | 8.77 | 19.63 | 0 | 0 |
38 | सी सेनानायके | 8 | 8 | 32 | 209 | 9 | 73 | 23.22 | 6.53 | 21.33 | 0 | 0 |
39 | मुरली कार्तिक | 11 | 11 | 39 | 284 | 9 | 71 | 31.55 | 7.28 | 26 | 0 | 0 |
40 | श्रीसंत | 7 | 7 | 21.4 | 163 | 5 | 67 | 32.6 | 7.52 | 26 | 0 | 0 |
41 | अजीत चंडीला | 8 | 8 | 25 | 156 | 6 | 64 | 26 | 6.24 | 25 | 0 | 0 |
42 | मनप्रीत गोनी | 8 | 8 | 28 | 256 | 7 | 62 | 36.57 | 9.14 | 24 | 0 | 0 |
43 | कियरन पोलार्ड | 18 | 14 | 31 | 292 | 10 | 60 | 29.2 | 9.41 | 18.6 | 0 | 0 |
44 | एल्बी मॉर्केल | 8 | 7 | 24 | 159 | 7 | 59 | 22.71 | 6.62 | 20.57 | 0 | 0 |
45 | रजत भाटिया | 15 | 15 | 43.5 | 332 | 11 | 59 | 30.18 | 7.57 | 23.9 | 0 | 0 |
46 | स्टुअर्ट बिन्नी | 17 | 14 | 24 | 162 | 6 | 57 | 27 | 6.75 | 24 | 0 | 0 |
47 | धवल कुलकर्णी | 6 | 6 | 18.4 | 151 | 8 | 53 | 18.87 | 8.08 | 14 | 0 | 0 |
48 | डैरेन सैमी | 10 | 9 | 22.2 | 168 | 8 | 50 | 21 | 7.52 | 16.75 | 1 | 0 |
49 | एंजेलो मैथ्यूज | 11 | 10 | 31 | 240 | 5 | 50 | 48 | 7.74 | 37.2 | 0 | 0 |
50 | डर्क नैनेस | 5 | 5 | 19.5 | 158 | 4 | 50 | 39.5 | 7.96 | 29.75 | 0 | 0 |
51 | मोइसिस हेनरिक्स | 10 | 8 | 21.1 | 185 | 7 | 50 | 26.42 | 8.74 | 18.14 | 0 | 0 |
52 | जेसन होल्डर | 6 | 6 | 20 | 168 | 2 | 47 | 84 | 8.4 | 60 | 0 | 0 |
53 | सिद्धार्थ कौल | 6 | 6 | 21.5 | 170 | 4 | 44 | 42.5 | 7.78 | 32.75 | 0 | 0 |
54 | मुथैया मुरलीधरन | 6 | 6 | 23 | 177 | 3 | 42 | 59 | 7.69 | 46 | 0 | 0 |
55 | संदीप शर्मा | 4 | 4 | 16 | 119 | 8 | 41 | 14.87 | 7.43 | 12 | 0 | 0 |
56 | इकबाल अब्दुल्ला | 5 | 5 | 18.5 | 142 | 7 | 41 | 20.28 | 7.53 | 16.14 | 0 | 0 |
57 | रेयान हैरिस | 3 | 3 | 12 | 72 | 1 | 40 | 72 | 6 | 72 | 0 | 0 |
58 | युवराज सिंह | 13 | 10 | 22 | 152 | 6 | 39 | 25.33 | 6.9 | 22 | 0 | 0 |
59 | जोहान बोथा | 6 | 6 | 16.4 | 109 | 5 | 37 | 21.8 | 6.54 | 20 | 0 | 0 |
60 | मिशेल मार्श | 9 | 7 | 19.2 | 182 | 7 | 35 | 26 | 9.41 | 16.57 | 0 | 0 |
61 | ब्रेट ली | 3 | 3 | 12 | 86 | 4 | 34 | 21.5 | 7.16 | 18 | 0 | 0 |
62 | ऋषि धवन | 6 | 5 | 15 | 109 | 2 | 34 | 54.5 | 7.26 | 45 | 0 | 0 |
63 | वेन पार्नेल | 4 | 4 | 14.5 | 137 | 6 | 33 | 22.83 | 9.23 | 14.83 | 0 | 0 |
64 | मुनाफ पटेल | 4 | 4 | 15 | 137 | 3 | 32 | 45.66 | 9.13 | 30 | 0 | 0 |
65 | विक्रमजीत मलिक | 3 | 3 | 10 | 59 | 2 | 30 | 29.5 | 5.9 | 30 | 0 | 0 |
66 | अजंथा मेंडिस | 3 | 3 | 12 | 78 | 2 | 29 | 39 | 6.5 | 36 | 0 | 0 |
67 | अंकित चव्हाण | 3 | 3 | 9 | 63 | 1 | 28 | 63 | 7 | 54 | 0 | 0 |
68 | केन रिचर्डसन | 3 | 3 | 11.5 | 101 | 2 | 28 | 50.5 | 8.53 | 35.5 | 0 | 0 |
69 | हरमीत सिंह बंसल | 3 | 3 | 11.2 | 87 | 5 | 27 | 17.4 | 7.67 | 13.6 | 0 | 0 |
70 | वैन डेर मेरवे | 3 | 3 | 11 | 71 | 3 | 25 | 23.66 | 6.45 | 22 | 0 | 0 |
71 | आनंद राजन | 2 | 2 | 8 | 42 | 2 | 24 | 21 | 5.25 | 24 | 0 | 0 |
72 | शॉन टेट | 3 | 3 | 10 | 98 | 1 | 23 | 98 | 9.8 | 60 | 0 | 0 |
73 | अबू नेचिम | 2 | 2 | 7 | 45 | 3 | 21 | 15 | 6.42 | 14 | 0 | 0 |
74 | मोहम्मद शामी | 3 | 3 | 9 | 78 | 1 | 21 | 78 | 8.66 | 54 | 0 | 0 |
75 | प्रवीण तम्बे | 3 | 3 | 11 | 88 | 1 | 20 | 88 | 8 | 66 | 0 | 0 |
76 | डेविड हसी | 12 | 4 | 11 | 91 | 0 | 19 | – | 8.27 | – | 0 | 0 |
77 | जहीर खान | 2 | 2 | 6 | 47 | 5 | 18 | 9.4 | 7.83 | 7.2 | 1 | 0 |
78 | हनुमा विहारी | 17 | 5 | 6 | 38 | 1 | 17 | 38 | 6.33 | 36 | 0 | 0 |
79 | अजीत आगरकर | 4 | 4 | 10 | 92 | 0 | 17 | – | 9.2 | – | 0 | 0 |
80 | अली मुर्तजा | 3 | 3 | 10 | 94 | 3 | 17 | 31.33 | 9.4 | 20 | 0 | 0 |
81 | रेयान मैकलेरन | 2 | 2 | 7 | 94 | 3 | 17 | 31.33 | 13.42 | 14 | 0 | 0 |
82 | जसप्रीत बुमराह | 2 | 2 | 7 | 70 | 3 | 16 | 23.33 | 10 | 14 | 0 | 0 |
83 | राहुल शुक्ला | 3 | 3 | 8 | 79 | 3 | 15 | 26.33 | 9.87 | 16 | 0 | 0 |
84 | यूसुफ पठान | 16 | 5 | 9 | 73 | 1 | 14 | 73 | 8.11 | 54 | 0 | 0 |
85 | डेन क्रिश्चियन | 2 | 2 | 6 | 55 | 0 | 14 | – | 9.16 | – | 0 | 0 |
86 | अभिषेक नायर | 11 | 3 | 8 | 59 | 2 | 13 | 29.5 | 7.37 | 24 | 0 | 0 |
87 | परवेज रसूल | 2 | 2 | 5 | 28 | 1 | 12 | 28 | 5.6 | 30 | 0 | 0 |
88 | भार्गव भट्ट | 2 | 2 | 5 | 32 | 1 | 12 | 32 | 6.4 | 30 | 0 | 0 |
89 | हरमीत सिंह | 1 | 1 | 4 | 34 | 1 | 12 | 34 | 8.5 | 24 | 0 | 0 |
90 | ल्यूक राइट | 6 | 5 | 9.5 | 100 | 2 | 12 | 50 | 10.16 | 29.5 | 0 | 0 |
91 | बिपल शर्मा | 1 | 1 | 4 | 21 | 1 | 11 | 21 | 5.25 | 24 | 0 | 0 |
92 | जैकब ओरम | 1 | 1 | 4 | 22 | 0 | 11 | – | 5.5 | – | 0 | 0 |
93 | जीवन मेंडिस | 3 | 2 | 5 | 36 | 1 | 11 | 36 | 7.2 | 30 | 0 | 0 |
94 | नाथन कॉल्टर-नाइल | 1 | 1 | 4 | 29 | 1 | 11 | 29 | 7.25 | 24 | 0 | 0 |
95 | सैयद मोहम्मद | 4 | 4 | 10 | 91 | 3 | 10 | 30.33 | 9.1 | 20 | 0 | 0 |
96 | कृष्णकांत उपाध्याय | 2 | 2 | 5 | 48 | 0 | 10 | – | 9.6 | – | 0 | 0 |
97 | आंद्रे रसेल | 3 | 3 | 7 | 68 | 0 | 10 | – | 9.71 | – | 0 | 0 |
98 | क्रिस गेल | 16 | 4 | 4 | 40 | 3 | 10 | 13.33 | 10 | 8 | 0 | 0 |
99 | आशीष रेड्डी | 12 | 5 | 6.4 | 70 | 3 | 10 | 23.33 | 10.5 | 13.33 | 0 | 0 |
100 | पवन सुयाल | 1 | 1 | 3 | 21 | 1 | 9 | 21 | 7 | 18 | 0 | 0 |
Related posts
Quick Look!
IPL 2020: आरसीबी और दिल्ली के खिलाड़ी रहे इस स्टार बल्लेबाज को मुंबई इंडियंस ने ट्रायल के लिए बुलाया
विश्व क्रिकेट की सबसे बड़ी टी20 क्रिकेट लीग इंडियन प्रीमियर लीग के अगले सीजन की तैयारी जोरों पर चल रही…