इंडियन प्रीमियर लीग 2015: मैच में सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज 1

इंडियन प्रीमियर लीग 2015: मैच में सबसे सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज

क्रम खिलाड़ी ओवर रन विकेट स्ट्राइक रेट बनाम मैदान मैच तिथि
1 आशीष नेहरा 4 10 4 6 RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 22 अप्रैल 2015
2 रविंद्र जडेजा 4 11 4 6 RR चिदंबरम 10 मई 2015
3 मिशेल स्टार्क 4 15 4 6 KXIP एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 06 मई 2015
4 जेपी डुमिनी 3 17 4 4.5 SRH एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 18 अप्रैल 2015
5 सुनील नारायण 4 19 4 6 KXIP ईडन गार्डन 09 मई 2015
6 नाथन कॉल्टर-नाइल 4 20 4 6 KXIP फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 01 मई 2015
7 लसिथ मलिंगा 4 23 4 6 SRH वानखेड़े स्टेडियम 25 अप्रैल 2015
8 क्रिस मॉरिस 4 23 4 6 KKR ब्रेबोर्न स्टेडियम 16 मई 2015
9 संदीप शर्मा 4 25 4 6 KKR एमसीए स्टेडियम 18 अप्रैल 2015
10 श्रीनाथ अरविंद 4 27 4 6 KXIP एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 06 मई 2015
11 इमरान ताहिर 4 28 4 6 RR फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 12 अप्रैल 2015
12 ब्रैड हॉग 4 29 4 6 CSK ईडन गार्डन 30 अप्रैल 2015
13 पियुष चावला 4 32 4 6 DD ईडन गार्डन 07 मई 2015
14 डेविड विस्से 4 33 4 6 MI एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 1 9 अप्रैल 2015
15 मिशेल मैकक्लेनाघन 4 16 3 8 SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 17 मई 2015
16 मोइसिस हेनरिक्स 4 16 3 8 KXIP राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 11 मई 2015
17 क्रिस मॉरिस 4 19 3 8 CSK चिदंबरम 10 मई 2015
18 ट्रेंट बोल्ट 4 19 3 8 KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 27 अप्रैल 2015
19 आशीष नेहरा 4 19 3 8 RCB चिदंबरम 04 मई 2015
20 मिशेल मैकक्लेनाघन 4 20 3 8 SRH वानखेड़े स्टेडियम 25 अप्रैल 2015
21 मिशेल स्टार्क 4 20 3 8 DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 26 अप्रैल 2015
22 रविंद्र जडेजा 4 22 3 8 KXIP चिदंबरम 25 अप्रैल 2015
23 इमरान ताहिर 4 22 3 8 MI फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 23 अप्रैल 2015
24 मिशेल स्टार्क 4 22 3 8 RR सरदार पटेल स्टेडियम 24 अप्रैल 2015
25 ड्वेन ब्रावो 3 22 3 6 KKR चिदंबरम 28 अप्रैल 2015
26 लसिथ मलिंगा 4 23 3 8 CSK वानखेड़े स्टेडियम 1 9 मई 2015
27 आशीष नेहरा 4 23 3 8 MI वानखेड़े स्टेडियम 17 अप्रैल 2015
28 अनुरीट सिंह 4 23 3 8 RR एमसीए स्टेडियम 10 अप्रैल 2015
29 मिशेल स्टार्क 4 24 3 8 CSK चिदंबरम 04 मई 2015
30 मोहित शर्मा 4 25 3 8 RR चिदंबरम 10 मई 2015
31 मिशेल मैकक्लेनाघन 4 25 3 8 CSK ईडन गार्डन 24 मई 2015
32 आशीष नेहरा 4 25 3 8 DD चिदंबरम 09 अप्रैल 2015
33 ड्वेन ब्रावो 4 25 3 8 SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 02 मई 2015
34 भुवनेश्वर कुमार 4 26 3 8 MI वानखेड़े स्टेडियम 25 अप्रैल 2015
35 जेम्स फॉल्कनर 4 26 3 8 KXIP एमसीए स्टेडियम 10 अप्रैल 2015
36 हरभजन सिंह 4 27 3 8 RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 1 9 अप्रैल 2015
37 आशीष नेहरा 4 28 3 8 RCB जेएससीए स्टेडियम 22 मई 2015
38 नाथन कॉल्टर-नाइल 4 30 3 8 CSK चिदंबरम 09 अप्रैल 2015
39 मिशेल मैकक्लेनाघन 4 31 3 8 RR वानखेड़े स्टेडियम 01 मई 2015
40 आंद्रे रसेल 4 32 3 8 RR ब्रेबोर्न स्टेडियम 16 मई 2015
41 उमेश यादव 4 33 3 8 KXIP एमसीए स्टेडियम 18 अप्रैल 2015
42 ट्रेंट बोल्ट 4 36 3 8 RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 13 अप्रैल 2015
43 युजवेंद्र चहल 4 40 3 8 CSK एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 22 अप्रैल 2015
44 ड्वेन ब्रावो 4 40 3 8 MI वानखेड़े स्टेडियम 1 9 मई 2015
45 इमरान ताहिर 4 43 3 8 KXIP एमसीए स्टेडियम 15 अप्रैल 2015
46 भुवनेश्वर कुमार 4 44 3 8 RR ब्रेबोर्न स्टेडियम 07 मई 2015
47 मोइसिस हेनरिक्स 1 3 2 3 RCB राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 15 मई 2015
48 रविचंद्रन अश्विन 2 5 2 6 KKR चिदंबरम 28 अप्रैल 2015
49 जहीर खान 4 9 2 12 CSK शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 12 मई 2015
50 धवल कुलकर्णी 3 9 2 9 SRH एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 16 अप्रैल 2015
51 हरभजन सिंह 4 11 2 12 DD वानखेड़े स्टेडियम 05 मई 2015
52 अक्षर पटेल 2 11 2 6 RCB आईएस बिंद्रा स्टेडियम 13 मई 2015
53 कर्ण शर्मा 3 12 2 9 DD शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 09 मई 2015
54 हर्षल पटेल 2 12 2 6 KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 13 मई 2015
55 बिपुल शर्मा 2 13 2 6 KXIP राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 11 मई 2015
56 रविचंद्रन अश्विन 4 14 2 12 KXIP चिदंबरम 25 अप्रैल 2015
57 जगदीश सुचिथ 3 14 2 9 SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 17 मई 2015
58 हर्षल पटेल 3 15 2 9 RR एमसीए स्टेडियम 20 मई 2015
59 एंजेलो मैथ्यूज 2 15 2 6 MI फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 23 अप्रैल 2015
60 आशीष नेहरा 4 16 2 12 KXIP चिदंबरम 25 अप्रैल 2015
61 जेपी डुमिनी 2 16 2 6 KXIP एमसीए स्टेडियम 15 अप्रैल 2015
62 जहीर खान 4 17 2 12 KXIP फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 01 मई 2015
63 ब्रैड हॉग 4 17 2 12 SRH ईडन गार्डन 04 मई 2015
64 रविचंद्रन अश्विन 4 17 2 12 MI चिदंबरम 08 मई 2015
65 लसिथ मलिंगा 4 17 2 12 SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 17 मई 2015
66 ड्वेन ब्रावो 3.4 17 2 11 RCB चिदंबरम 04 मई 2015
67 गुरकीरत मान सिंह 3 17 2 9 KKR ईडन गार्डन 09 मई 2015
68 उमेश यादव 4 18 2 12 DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 20 अप्रैल 2015
69 रवि बोपारा 4 18 2 12 RR एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 16 अप्रैल 2015
70 मोर्न मोर्केल 4 18 2 12 MI ईडन गार्डन 08 अप्रैल 2015
71 डेविड विस्से 3.2 18 2 10 DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 26 अप्रैल 2015
72 डोमिनिक जोसेफ 3 18 2 9 KKR फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 20 अप्रैल 2015
73 हर्षल पटेल 4 19 2 12 CSK चिदंबरम 04 मई 2015
74 आंद्रे रसेल 4 20 2 12 CSK ईडन गार्डन 30 अप्रैल 2015
75 श्रीनाथ अरविंद 4 20 2 12 RR एमसीए स्टेडियम 20 मई 2015
76 मोइसिस हेनरिक्स 4 20 2 12 CSK राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 02 मई 2015
77 युजवेंद्र चहल 4 20 2 12 RR एमसीए स्टेडियम 20 मई 2015
78 हरभजन सिंह 4 20 2 12 KXIP वानखेड़े स्टेडियम 12 अप्रैल 2015
79 डेविड विस्से 2 20 2 6 SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 15 मई 2015
80 प्रवीण ताम्बे 4 21 2 12 SRH एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 16 अप्रैल 2015
81 एल्बी मॉर्केल 3 21 2 9 CSK शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 12 मई 2015
82 अनुरीट सिंह 2 21 2 6 RCB आईएस बिंद्रा स्टेडियम 13 मई 2015
83 शाकिब अल हसन 4 22 2 12 MI वानखेड़े स्टेडियम 14 मई 2015
84 जेम्स फॉल्कनर 4 22 2 12 DD ब्रेबोर्न स्टेडियम 03 मई 2015
85 मिशेल जॉनसन 4 23 2 12 MI वानखेड़े स्टेडियम 12 अप्रैल 2015
86 भुवनेश्वर कुमार 4 23 2 12 KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 27 अप्रैल 2015
87 हर्षल पटेल 4 23 2 12 RR सरदार पटेल स्टेडियम 24 अप्रैल 2015
88 वरुण आरोन 4 24 2 12 DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 26 अप्रैल 2015
89 नाथन कॉल्टर-नाइल 4 25 2 12 SRH शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 09 मई 2015
90 लसिथ मलिंगा 4 25 2 12 CSK ईडन गार्डन 24 मई 2015
91 ड्वेन ब्रावो 4 25 2 12 SRH चिदंबरम 11 अप्रैल 2015
92 पवन नेगी 4 25 2 12 KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 16 मई 2015
93 अक्षर पटेल 4 25 2 12 SRH आईएस बिंद्रा स्टेडियम 27 अप्रैल 2015
94 युजवेंद्र चहल 3.1 25 2 9.5 RR सरदार पटेल स्टेडियम 24 अप्रैल 2015
95 युजवेंद्र चहल 2 25 2 6 KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 13 मई 2015
96 पियुष चावला 4 26 2 12 CSK चिदंबरम 28 अप्रैल 2015
97 आंद्रे रसेल 4 26 2 12 CSK चिदंबरम 28 अप्रैल 2015
98 हरभजन सिंह 4 26 2 12 CSK वानखेड़े स्टेडियम 1 9 मई 2015
99 युजवेंद्र चहल 3 26 2 9 DD एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 17 मई 2015
100 विनय कुमार 3 26 2 9 CSK वानखेड़े स्टेडियम 1 9 मई 2015