इंडियन प्रीमियर लीग 2016: सबसे तेज अर्धशतक 1

इंडियन प्रीमियर लीग 2016: सबसे तेज अर्धशतक

क्रम खिलाड़ी बनाम स्थान मैच तिथि गेंद छक्के चौके रन
1 क्रिस मॉरिस GL फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 27 अप्रैल 2016 17 8 4 82
2 कियरन पोलार्ड KKR वानखेड़े स्टेडियम 28 अप्रैल 2016 17 6 2 51
3 डेविड वार्नर RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 12 अप्रैल 2016 21 5 4 58
4 क्विंटन डी कॉक RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 17 अप्रैल 2016 22 3 15 108
5 क्रुणाल पांड्या DD एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 15 मई 2016 22 6 7 86
6 डेविड वार्नर KXIP राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 23 अप्रैल 2016 23 3 7 59
7 डेविड वार्नर RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 2 9 मई 2016 24 3 8 69
8 रॉबिन उथप्पा KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 1 9 अप्रैल 2016 24 0 9 53
9 एबी डिविलियर्स GL एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 14 मई 2016 25 12 10 129
10 एबी डिविलियर्स RPS एमसीए स्टेडियम 22 अप्रैल 2016 25 4 6 83
11 क्रिस गेल SRH एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 2 9 मई 2016 25 8 4 76
12 ऋषभ पंत GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 03 मई 2016 25 2 9 69
13 एबी डिविलियर्स DD एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 17 अप्रैल 2016 25 1 9 55
14 एबी डिविलियर्स SRH एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 12 अप्रैल 2016 26 6 7 82
15 क्रिस गेल KXIP एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 18 मई 2016 26 8 4 73
16 ड्वेन स्मिथ DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 27 अप्रैल 2016 26 3 5 53
17 मनीष पांडे MI ईडन गार्डन 13 अप्रैल 2016 26 3 3 52
18 लोकेश राहुल SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 30 अप्रैल 2016 26 1 6 51
19 यूसुफ पठान RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 02 मई 2016 27 3 6 60
20 ब्रेंडन मैकुलम DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 27 अप्रैल 2016 27 3 6 60
21 क्विंटन डी कॉक KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 07 मई 2016 27 2 6 52
22 दिनेश कार्तिक KKR ईडन गार्डन 08 मई 2016 27 1 8 51
23 विराट कोहली KXIP एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 18 मई 2016 28 8 12 113
24 नीतीश राणा GL ईडन गार्डन 21 मई 2016 28 4 7 70
25 ड्वेन स्मिथ RPS एमसीए स्टेडियम 2 9 अप्रैल 2016 28 1 9 63
26 शिखर धवन KKR ईडन गार्डन 22 मई 2016 28 3 4 51
27 स्टीव स्मिथ GL एमसीए स्टेडियम 2 9 अप्रैल 2016 29 5 8 101
28 डेविड वार्नर GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 21 अप्रैल 2016 29 0 9 74
29 ग्लेन मैक्सवेल KKR ईडन गार्डन 04 मई 2016 29 4 6 68
30 एबी डिविलियर्स KKR ईडन गार्डन 16 मई 2016 29 3 5 59
31 लोकेश राहुल KKR एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 02 मई 2016 29 2 6 52
32 रिद्धिमान साहा DD आईएस बिंद्रा स्टेडियम 07 मई 2016 29 0 7 52
33 गुरकीरत मान सिंह RPS एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 21 मई 2016 29 3 3 51
34 हाशिम अमला SRH आईएस बिंद्रा स्टेडियम 15 मई 2016 30 2 14 96
35 एमएस धोनी KXIP एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 21 मई 2016 30 5 4 64
36 एबी डिविलियर्स KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 09 मई 2016 30 2 5 64
37 सुरेश रैना MI ईडन गार्डन 21 मई 2016 30 2 8 58
38 यूसुफ पठान SRH ईडन गार्डन 22 मई 2016 30 2 3 52
39 विराट कोहली RPS एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 07 मई 2016 31 7 8 108
40 ड्वेन स्मिथ RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 24 मई 2016 31 6 5 73
41 अंबाती रायुडू KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 25 अप्रैल 2016 31 4 4 65
42 यूसुफ पठान GL ईडन गार्डन 08 मई 2016 31 1 7 63
43 मनन वोहरा RPS आईएस बिंद्रा स्टेडियम 17 अप्रैल 2016 31 0 7 51
44 आरोन फिंच SRH फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 27 मई 2016 31 2 7 50
45 डेविड वार्नर RCB राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 30 अप्रैल 2016 32 5 9 92
46 आरोन फिंच KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 11 अप्रैल 2016 32 0 12 74
47 अजिंक्य रहाणे MI वानखेड़े स्टेडियम 09 अप्रैल 2016 32 3 7 66
48 विराट कोहली SRH एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 2 9 मई 2016 32 2 5 54
49 गौतम गंभीर RCB ईडन गार्डन 16 मई 2016 32 0 7 51
50 एबी डिविलियर्स GL एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 24 मई 2016 33 5 5 79
51 फाफ डु प्लेसिस GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 14 अप्रैल 2016 33 4 5 69
52 ग्लेन मैक्सवेल MI आईएस बिंद्रा स्टेडियम 25 अप्रैल 2016 33 1 5 56
53 सैम बिलिंग्स KKR फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 30 अप्रैल 2016 33 2 3 54
54 सुरेश रैना KKR ईडन गार्डन 1 9 मई 2016 33 1 7 53
55 आरोन फिंच RPS सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 14 अप्रैल 2016 33 2 7 50
56 सुरेश रैना SRH सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 21 अप्रैल 2016 34 0 9 75
57 अजिंक्य रहाणे RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 07 मई 2016 34 2 8 74
58 लोकेश राहुल GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 24 अप्रैल 2016 34 3 4 51
59 मनीष पांडे RCB ईडन गार्डन 16 मई 2016 34 2 5 50
60 डेविड वार्नर GL फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 27 मई 2016 35 3 11 93
61 मुरली विजय RCB आईएस बिंद्रा स्टेडियम 09 मई 2016 36 1 12 89
62 विराट कोहली DD एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 17 अप्रैल 2016 36 3 7 79
63 रोहित शर्मा KKR वानखेड़े स्टेडियम 28 अप्रैल 2016 36 2 8 68
64 मुरली विजय RPS एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 21 मई 2016 36 3 4 59
65 मुरली विजय GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 01 मई 2016 36 0 6 55
66 करुण नायर RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 17 अप्रैल 2016 36 1 6 54
67 विराट कोहली KKR ईडन गार्डन 16 मई 2016 37 3 5 75
68 अजिंक्य रहाणे RCB एमसीए स्टेडियम 22 अप्रैल 2016 37 0 8 60
69 सौरभ तिवारी RCB एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 07 मई 2016 37 0 9 52
70 केन विलियमसन RCB राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 30 अप्रैल 2016 37 0 7 50
71 रोहित शर्मा RPS एमसीए स्टेडियम 01 मई 2016 38 3 8 85
72 रोहित शर्मा KKR ईडन गार्डन 13 अप्रैल 2016 38 2 10 84
73 रॉबिन उथप्पा KXIP ईडन गार्डन 04 मई 2016 38 2 6 70
74 अजिंक्य रहाणे DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 05 मई 2016 38 0 7 63
75 रोहित शर्मा RCB वानखेड़े स्टेडियम 20 अप्रैल 2016 38 3 4 62
76 क्विंटन डी कॉक KXIP फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 15 अप्रैल 2016 38 1 9 59
77 रिद्धिमान साहा MI एसीए-वीडीसीए स्टेडियम 13 मई 2016 38 1 6 56
78 डेविड वार्नर KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 15 मई 2016 38 1 5 52
79 विराट कोहली GL एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 14 मई 2016 39 8 5 109
80 करुण नायर KKR फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 30 अप्रैल 2016 39 1 9 68
81 गौतम गंभीर MI ईडन गार्डन 13 अप्रैल 2016 39 1 4 64
82 सूर्यकुमार यादव RPS एमसीए स्टेडियम 24 अप्रैल 2016 39 2 6 60
83 गौतम गंभीर MI वानखेड़े स्टेडियम 28 अप्रैल 2016 39 1 6 59
84 सौरभ तिवारी MI एमसीए स्टेडियम 01 मई 2016 39 2 4 57
85 दिनेश कार्तिक RCB सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 24 अप्रैल 2016 39 0 3 50
86 विराट कोहली GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 24 अप्रैल 2016 40 1 11 100
87 विराट कोहली SRH एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 12 अप्रैल 2016 40 3 7 75
88 डेविड वार्नर DD शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 20 मई 2016 40 1 8 73
89 संजू सैमसन MI फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 23 अप्रैल 2016 40 2 4 60
90 शॉन मार्श KKR आईएस बिंद्रा स्टेडियम 1 9 अप्रैल 2016 40 1 5 56
91 विराट कोहली DD शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 22 मई 2016 40 0 6 54
92 शिखर धवन GL सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम 21 अप्रैल 2016 40 0 5 53
93 गौतम गंभीर SRH राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 16 अप्रैल 2016 41 1 13 90
94 पार्थिव पटेल KXIP आईएस बिंद्रा स्टेडियम 25 अप्रैल 2016 41 2 10 81
95 शाकिब अल हसन GL ईडन गार्डन 08 मई 2016 41 4 4 66
96 रोहित शर्मा DD फिरोज शाह कोटला ग्राउंड 23 अप्रैल 2016 41 1 7 65
97 इऑन मॉर्गन KKR राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 16 अप्रैल 2016 41 2 3 51
98 डेविड वार्नर MI राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम 18 अप्रैल 2016 42 4 7 90
99 करुण नायर SRH शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम 20 मई 2016 42 3 8 83
100 लोकेश राहुल MI एम चिन्नास्वामी स्टेडियम 11 मई 2016 42 4 3 68